This is a live look at the Coreunda dashboard, built from synthetic data — the exact page a customer sees for their own portfolio, including behavioral, cross-product risk profiling — every chart, every drill-down, generated from the same engine, live. A downloadable report version of this view will be available in the customer portal.
Proposed by the scenario engine from the bootstrap ensemble — this is a starting point for the customer's model governance function to review and approve, not a final answer the platform decides on its own.
The curve actually driving the ECL above: each named scenario's path for the ranking variable, across the horizon. This is the transparency the platform is built around — every number traces back to a visible assumption, not a black box.
Stage from each contract's actual delinquency bucket (30+ DPD → Stage 2, 90+ DPD → Stage 3) — not assumed from risk band. Stage 1 recognizes 12-month ECL; Stage 2/3 recognize lifetime ECL.
3 contract(s) currently carry a cross-product PD overlay — clean on this product, but their same customer is delinquent on another one.
One dot per contract, sorted by recognized ECL within its own portfolio — comparing a housing loan against a bnpl contract on the same scale would just show every housing loan as an "outlier," so each vertical gets its own scale here. Hover a dot for its contract ID and figure; a contract that's both an outlier and Stage 2/3 (outlined) is worth a second look first.
Pick any contract to see its full monthly ECL path under every scenario — the same breakdown a customer-facing explainability export would draw from, per contract, per month, per scenario.
| Scenario | Weight | 12-month ECL | Lifetime ECL |
|---|---|---|---|
| Worse | 0.00% | 240,896.50 | 242,409.57 |
| Bad | 27.65% | 206,307.74 | 238,330.97 |
| Base | 72.35% | 138,783.25 | 232,034.82 |
| Good | 0.00% | 4,740.72 | 79,465.40 |
| Better | 0.00% | 0.12 | 1.44 |
| Blended | 100% | 157,453.77 | 233,775.70 |
Seeded at the current bucket for a C-risk-band contract, then rolled forward month by month under each scenario's macro deviation.
| Month | Worse | Bad | Base | Good | Better |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Oct 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Nov 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Dec 2026 | 0.19% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Jan 2027 | 23.31% | 0.86% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
| Feb 2027 | 30.67% | 17.83% | 6.21% | 0.05% | 0.00% |
| Mar 2027 | 20.15% | 19.12% | 10.71% | 0.75% | 0.00% |
| Apr 2027 | 11.68% | 15.36% | 10.45% | 0.83% | 0.00% |
| May 2027 | 6.75% | 11.80% | 9.11% | 0.60% | 0.00% |
| Jun 2027 | 3.76% | 8.94% | 8.21% | 0.48% | 0.00% |
| Jul 2027 | 1.87% | 6.82% | 7.06% | 0.33% | 0.00% |
| Aug 2027 | 0.87% | 5.11% | 6.15% | 0.16% | 0.00% |
| Sep 2027 | 0.40% | 3.85% | 5.72% | 0.15% | 0.00% |
| Oct 2027 | 0.19% | 2.82% | 4.88% | 0.18% | 0.00% |
| Nov 2027 | 0.06% | 2.05% | 4.06% | 0.17% | 0.00% |
| Dec 2027 | 0.00% | 1.51% | 3.78% | 0.24% | 0.00% |
| Jan 2028 | 0.00% | 1.14% | 3.39% | 0.42% | 0.00% |
| Feb 2028 | 0.00% | 0.81% | 2.94% | 0.45% | 0.00% |
| Mar 2028 | 0.00% | 0.59% | 2.56% | 0.46% | 0.00% |
| Apr 2028 | 0.00% | 0.41% | 2.23% | 0.53% | 0.00% |
| May 2028 | 0.00% | 0.29% | 1.90% | 0.52% | 0.00% |
| Jun 2028 | 0.00% | 0.21% | 1.64% | 0.62% | 0.00% |
| Jul 2028 | 0.00% | 0.14% | 1.41% | 0.64% | 0.00% |
| Aug 2028 | 0.00% | 0.10% | 1.21% | 0.61% | 0.00% |
| Sep 2028 | 0.00% | 0.07% | 1.02% | 0.66% | 0.00% |
| Oct 2028 | 0.00% | 0.05% | 0.84% | 0.64% | 0.00% |
| Nov 2028 | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.62% | 0.00% |
| Dec 2028 | 0.00% | 0.00% | 0.59% | 0.77% | 0.00% |
| Jan 2029 | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.64% | 0.00% |
| Feb 2029 | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 0.72% | 0.00% |
| Mar 2029 | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.00% |
| Apr 2029 | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.74% | 0.00% |
| May 2029 | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.90% | 0.00% |
| Jun 2029 | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.89% | 0.00% |
| Jul 2029 | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.77% | 0.00% |
| Aug 2029 | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.59% | 0.00% |
| Sep 2029 | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.62% | 0.00% |
| Oct 2029 | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.58% | 0.00% |
| Nov 2029 | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.58% | 0.00% |
| Dec 2029 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.90% | 0.00% |
| Jan 2030 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 1.02% | 0.00% |
| Feb 2030 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.98% | 0.00% |
| Mar 2030 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 1.08% | 0.00% |
| Apr 2030 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 1.07% | 0.00% |
| May 2030 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 1.02% | 0.00% |
| Jun 2030 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 1.20% | 0.00% |
| Jul 2030 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 1.24% | 0.00% |
| Aug 2030 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 0.00% |
| Sep 2030 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 0.00% |
| Oct 2030 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 0.00% |
| Nov 2030 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.00% |
| Dec 2030 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.00% |
| Jan 2031 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.74% | 0.00% |
| Feb 2031 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.00% |
| Mar 2031 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 0.00% |
| Apr 2031 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.75% | 0.00% |
| May 2031 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.75% | 0.00% |
| Jun 2031 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% |
| Jul 2031 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% |
| Aug 2031 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.00% |
| Sep 2031 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.00% |
| Oct 2031 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% |
| Nov 2031 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% |
| Dec 2031 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% |
| Jan 2032 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.00% |
| Feb 2032 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 0.00% |
| Mar 2032 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.79% | 0.00% |
| Apr 2032 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.79% | 0.00% |
| May 2032 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% |
| Jun 2032 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.00% |
| Jul 2032 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.00% |
| Aug 2032 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% |
| Sep 2032 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.00% |
| Oct 2032 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.00% |
| Nov 2032 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.60% | 0.00% |
| Dec 2032 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.00% |
| Jan 2033 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
| Feb 2033 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% |
| Mar 2033 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.00% |
| Apr 2033 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.00% |
| May 2033 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.00% |
| Jun 2033 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.00% |
| Jul 2033 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 0.00% |
| Aug 2033 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.00% |
| Sep 2033 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 0.00% |
| Oct 2033 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 0.00% |
| Nov 2033 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.00% |
| Dec 2033 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 0.00% |
| Jan 2034 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 0.00% |
| Feb 2034 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.00% |
| Mar 2034 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.00% |
| Apr 2034 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 0.00% |
| May 2034 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.74% | 0.00% |
| Jun 2034 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.00% |
| Jul 2034 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 0.00% |
| Aug 2034 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.02% | 0.00% |
| Sep 2034 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% | 0.00% |
| Oct 2034 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.00% |
| Nov 2034 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.91% | 0.00% |
| Dec 2034 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% |
| Jan 2035 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.00% |
| Feb 2035 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 0.00% |
| Mar 2035 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 0.00% |
| Apr 2035 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.00% |
| May 2035 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.00% |
| Jun 2035 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.00% |
| Jul 2035 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.00% |
| Aug 2035 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 0.00% |
| Sep 2035 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.00% |
| Oct 2035 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 0.00% |
| Nov 2035 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 0.00% |
| Dec 2035 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.00% |
| Jan 2036 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% |
| Feb 2036 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% |
| Mar 2036 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.00% |
| Apr 2036 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.00% |
| May 2036 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.00% |
| Jun 2036 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.00% |
| Jul 2036 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.00% |
| Aug 2036 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
| Sep 2036 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.00% |
| Oct 2036 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% |
| Nov 2036 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.00% |
| Dec 2036 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.00% |
| Jan 2037 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.00% |
| Feb 2037 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.00% |
| Mar 2037 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00% |
| Apr 2037 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00% |
| May 2037 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% |
| Jun 2037 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% |
| Jul 2037 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% |
| Aug 2037 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00% |
| Sep 2037 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% |
| Oct 2037 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% |
| Nov 2037 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.00% |
| Dec 2037 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% |
| Jan 2038 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.00% |
| Feb 2038 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% |
| Mar 2038 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% |
| Apr 2038 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% |
| May 2038 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% |
| Jun 2038 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% |
| Jul 2038 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% |
| Aug 2038 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.00% |
| Sep 2038 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.00% |
| Oct 2038 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.00% |
| Nov 2038 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.00% |
| Dec 2038 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.00% |
| Jan 2039 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00% |
| Feb 2039 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% |
| Mar 2039 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% |
| Apr 2039 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.00% |
| May 2039 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% |
| Jun 2039 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% |
| Jul 2039 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.00% |
| Aug 2039 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.00% |
| Sep 2039 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.00% |
| Oct 2039 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% |
| Nov 2039 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% |
| Dec 2039 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.00% |
| Jan 2040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.00% |
| Feb 2040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% |
| Mar 2040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.00% |
| Apr 2040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% |
| May 2040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.00% |
| Jun 2040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% |
| Jul 2040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% |
| Aug 2040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.00% |
| Sep 2040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% |
| Oct 2040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% |
| Nov 2040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.00% |
| Dec 2040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% |
| Jan 2041 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% |
| Feb 2041 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% |
| Mar 2041 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.00% |
| Apr 2041 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% |
| May 2041 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% |
| Jun 2041 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% |
| Jul 2041 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% |
| Aug 2041 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% |
| Sep 2041 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% |
| Oct 2041 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.00% |
| Nov 2041 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% |
| Dec 2041 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.00% |
| Jan 2042 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.00% |
| Feb 2042 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.00% |
| Mar 2042 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% |
| Apr 2042 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.00% |
| May 2042 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.00% |
| Jun 2042 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.00% |
| Jul 2042 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% |
| Aug 2042 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.00% |
| Sep 2042 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.00% |
| Oct 2042 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.00% |
| Nov 2042 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.00% |
| Dec 2042 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.00% |
| Jan 2043 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.00% |
| Feb 2043 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% |
| Mar 2043 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% |
| Apr 2043 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% |
| May 2043 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% |
| Jun 2043 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% |
| Jul 2043 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.00% |
| Aug 2043 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.00% |
| Sep 2043 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.00% |
| Oct 2043 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.00% |
| Nov 2043 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% |
| Dec 2043 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% |
| Jan 2044 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% |
| Feb 2044 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
| Mar 2044 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% |
Installment amortization over the 218-month term, from a 258,878 principal.
| Month | Worse | Bad | Base | Good | Better |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 253,429 | 253,429 | 253,429 | 253,429 | 253,429 |
| Oct 2026 | 252,639 | 252,639 | 252,639 | 252,639 | 252,639 |
| Nov 2026 | 251,846 | 251,846 | 251,846 | 251,846 | 251,846 |
| Dec 2026 | 251,050 | 251,050 | 251,050 | 251,050 | 251,050 |
| Jan 2027 | 250,251 | 250,251 | 250,251 | 250,251 | 250,251 |
| Feb 2027 | 249,449 | 249,449 | 249,449 | 249,449 | 249,449 |
| Mar 2027 | 248,644 | 248,644 | 248,644 | 248,644 | 248,644 |
| Apr 2027 | 247,836 | 247,836 | 247,836 | 247,836 | 247,836 |
| May 2027 | 247,025 | 247,025 | 247,025 | 247,025 | 247,025 |
| Jun 2027 | 246,211 | 246,211 | 246,211 | 246,211 | 246,211 |
| Jul 2027 | 245,394 | 245,394 | 245,394 | 245,394 | 245,394 |
| Aug 2027 | 244,574 | 244,574 | 244,574 | 244,574 | 244,574 |
| Sep 2027 | 243,750 | 243,750 | 243,750 | 243,750 | 243,750 |
| Oct 2027 | 242,924 | 242,924 | 242,924 | 242,924 | 242,924 |
| Nov 2027 | 242,095 | 242,095 | 242,095 | 242,095 | 242,095 |
| Dec 2027 | 241,262 | 241,262 | 241,262 | 241,262 | 241,262 |
| Jan 2028 | 240,426 | 240,426 | 240,426 | 240,426 | 240,426 |
| Feb 2028 | 239,588 | 239,588 | 239,588 | 239,588 | 239,588 |
| Mar 2028 | 238,746 | 238,746 | 238,746 | 238,746 | 238,746 |
| Apr 2028 | 237,900 | 237,900 | 237,900 | 237,900 | 237,900 |
| May 2028 | 237,052 | 237,052 | 237,052 | 237,052 | 237,052 |
| Jun 2028 | 236,201 | 236,201 | 236,201 | 236,201 | 236,201 |
| Jul 2028 | 235,346 | 235,346 | 235,346 | 235,346 | 235,346 |
| Aug 2028 | 234,488 | 234,488 | 234,488 | 234,488 | 234,488 |
| Sep 2028 | 233,627 | 233,627 | 233,627 | 233,627 | 233,627 |
| Oct 2028 | 232,763 | 232,763 | 232,763 | 232,763 | 232,763 |
| Nov 2028 | 231,895 | 231,895 | 231,895 | 231,895 | 231,895 |
| Dec 2028 | 231,024 | 231,024 | 231,024 | 231,024 | 231,024 |
| Jan 2029 | 230,150 | 230,150 | 230,150 | 230,150 | 230,150 |
| Feb 2029 | 229,273 | 229,273 | 229,273 | 229,273 | 229,273 |
| Mar 2029 | 228,392 | 228,392 | 228,392 | 228,392 | 228,392 |
| Apr 2029 | 227,508 | 227,508 | 227,508 | 227,508 | 227,508 |
| May 2029 | 226,621 | 226,621 | 226,621 | 226,621 | 226,621 |
| Jun 2029 | 225,730 | 225,730 | 225,730 | 225,730 | 225,730 |
| Jul 2029 | 224,836 | 224,836 | 224,836 | 224,836 | 224,836 |
| Aug 2029 | 223,939 | 223,939 | 223,939 | 223,939 | 223,939 |
| Sep 2029 | 223,039 | 223,039 | 223,039 | 223,039 | 223,039 |
| Oct 2029 | 222,134 | 222,134 | 222,134 | 222,134 | 222,134 |
| Nov 2029 | 221,227 | 221,227 | 221,227 | 221,227 | 221,227 |
| Dec 2029 | 220,316 | 220,316 | 220,316 | 220,316 | 220,316 |
| Jan 2030 | 219,402 | 219,402 | 219,402 | 219,402 | 219,402 |
| Feb 2030 | 218,484 | 218,484 | 218,484 | 218,484 | 218,484 |
| Mar 2030 | 217,563 | 217,563 | 217,563 | 217,563 | 217,563 |
| Apr 2030 | 216,639 | 216,639 | 216,639 | 216,639 | 216,639 |
| May 2030 | 215,711 | 215,711 | 215,711 | 215,711 | 215,711 |
| Jun 2030 | 214,779 | 214,779 | 214,779 | 214,779 | 214,779 |
| Jul 2030 | 213,844 | 213,844 | 213,844 | 213,844 | 213,844 |
| Aug 2030 | 212,906 | 212,906 | 212,906 | 212,906 | 212,906 |
| Sep 2030 | 211,964 | 211,964 | 211,964 | 211,964 | 211,964 |
| Oct 2030 | 211,018 | 211,018 | 211,018 | 211,018 | 211,018 |
| Nov 2030 | 210,069 | 210,069 | 210,069 | 210,069 | 210,069 |
| Dec 2030 | 209,116 | 209,116 | 209,116 | 209,116 | 209,116 |
| Jan 2031 | 208,160 | 208,160 | 208,160 | 208,160 | 208,160 |
| Feb 2031 | 207,200 | 207,200 | 207,200 | 207,200 | 207,200 |
| Mar 2031 | 206,237 | 206,237 | 206,237 | 206,237 | 206,237 |
| Apr 2031 | 205,270 | 205,270 | 205,270 | 205,270 | 205,270 |
| May 2031 | 204,299 | 204,299 | 204,299 | 204,299 | 204,299 |
| Jun 2031 | 203,325 | 203,325 | 203,325 | 203,325 | 203,325 |
| Jul 2031 | 202,347 | 202,347 | 202,347 | 202,347 | 202,347 |
| Aug 2031 | 201,365 | 201,365 | 201,365 | 201,365 | 201,365 |
| Sep 2031 | 200,380 | 200,380 | 200,380 | 200,380 | 200,380 |
| Oct 2031 | 199,391 | 199,391 | 199,391 | 199,391 | 199,391 |
| Nov 2031 | 198,398 | 198,398 | 198,398 | 198,398 | 198,398 |
| Dec 2031 | 197,402 | 197,402 | 197,402 | 197,402 | 197,402 |
| Jan 2032 | 196,402 | 196,402 | 196,402 | 196,402 | 196,402 |
| Feb 2032 | 195,398 | 195,398 | 195,398 | 195,398 | 195,398 |
| Mar 2032 | 194,390 | 194,390 | 194,390 | 194,390 | 194,390 |
| Apr 2032 | 193,379 | 193,379 | 193,379 | 193,379 | 193,379 |
| May 2032 | 192,363 | 192,363 | 192,363 | 192,363 | 192,363 |
| Jun 2032 | 191,344 | 191,344 | 191,344 | 191,344 | 191,344 |
| Jul 2032 | 190,321 | 190,321 | 190,321 | 190,321 | 190,321 |
| Aug 2032 | 189,295 | 189,295 | 189,295 | 189,295 | 189,295 |
| Sep 2032 | 188,264 | 188,264 | 188,264 | 188,264 | 188,264 |
| Oct 2032 | 187,230 | 187,230 | 187,230 | 187,230 | 187,230 |
| Nov 2032 | 186,191 | 186,191 | 186,191 | 186,191 | 186,191 |
| Dec 2032 | 185,149 | 185,149 | 185,149 | 185,149 | 185,149 |
| Jan 2033 | 184,103 | 184,103 | 184,103 | 184,103 | 184,103 |
| Feb 2033 | 183,053 | 183,053 | 183,053 | 183,053 | 183,053 |
| Mar 2033 | 181,999 | 181,999 | 181,999 | 181,999 | 181,999 |
| Apr 2033 | 180,941 | 180,941 | 180,941 | 180,941 | 180,941 |
| May 2033 | 179,879 | 179,879 | 179,879 | 179,879 | 179,879 |
| Jun 2033 | 178,813 | 178,813 | 178,813 | 178,813 | 178,813 |
| Jul 2033 | 177,743 | 177,743 | 177,743 | 177,743 | 177,743 |
| Aug 2033 | 176,670 | 176,670 | 176,670 | 176,670 | 176,670 |
| Sep 2033 | 175,592 | 175,592 | 175,592 | 175,592 | 175,592 |
| Oct 2033 | 174,510 | 174,510 | 174,510 | 174,510 | 174,510 |
| Nov 2033 | 173,424 | 173,424 | 173,424 | 173,424 | 173,424 |
| Dec 2033 | 172,334 | 172,334 | 172,334 | 172,334 | 172,334 |
| Jan 2034 | 171,239 | 171,239 | 171,239 | 171,239 | 171,239 |
| Feb 2034 | 170,141 | 170,141 | 170,141 | 170,141 | 170,141 |
| Mar 2034 | 169,039 | 169,039 | 169,039 | 169,039 | 169,039 |
| Apr 2034 | 167,932 | 167,932 | 167,932 | 167,932 | 167,932 |
| May 2034 | 166,822 | 166,822 | 166,822 | 166,822 | 166,822 |
| Jun 2034 | 165,707 | 165,707 | 165,707 | 165,707 | 165,707 |
| Jul 2034 | 164,588 | 164,588 | 164,588 | 164,588 | 164,588 |
| Aug 2034 | 163,464 | 163,464 | 163,464 | 163,464 | 163,464 |
| Sep 2034 | 162,337 | 162,337 | 162,337 | 162,337 | 162,337 |
| Oct 2034 | 161,205 | 161,205 | 161,205 | 161,205 | 161,205 |
| Nov 2034 | 160,069 | 160,069 | 160,069 | 160,069 | 160,069 |
| Dec 2034 | 158,929 | 158,929 | 158,929 | 158,929 | 158,929 |
| Jan 2035 | 157,785 | 157,785 | 157,785 | 157,785 | 157,785 |
| Feb 2035 | 156,636 | 156,636 | 156,636 | 156,636 | 156,636 |
| Mar 2035 | 155,483 | 155,483 | 155,483 | 155,483 | 155,483 |
| Apr 2035 | 154,326 | 154,326 | 154,326 | 154,326 | 154,326 |
| May 2035 | 153,164 | 153,164 | 153,164 | 153,164 | 153,164 |
| Jun 2035 | 151,998 | 151,998 | 151,998 | 151,998 | 151,998 |
| Jul 2035 | 150,828 | 150,828 | 150,828 | 150,828 | 150,828 |
| Aug 2035 | 149,653 | 149,653 | 149,653 | 149,653 | 149,653 |
| Sep 2035 | 148,474 | 148,474 | 148,474 | 148,474 | 148,474 |
| Oct 2035 | 147,290 | 147,290 | 147,290 | 147,290 | 147,290 |
| Nov 2035 | 146,102 | 146,102 | 146,102 | 146,102 | 146,102 |
| Dec 2035 | 144,909 | 144,909 | 144,909 | 144,909 | 144,909 |
| Jan 2036 | 143,712 | 143,712 | 143,712 | 143,712 | 143,712 |
| Feb 2036 | 142,511 | 142,511 | 142,511 | 142,511 | 142,511 |
| Mar 2036 | 141,305 | 141,305 | 141,305 | 141,305 | 141,305 |
| Apr 2036 | 140,094 | 140,094 | 140,094 | 140,094 | 140,094 |
| May 2036 | 138,879 | 138,879 | 138,879 | 138,879 | 138,879 |
| Jun 2036 | 137,659 | 137,659 | 137,659 | 137,659 | 137,659 |
